| 單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業技能 | 語文 | 數學 | 專業能力 | 技術技能 | 公辦民辦 |
| 對口-財經類 | 北京社會管理職業學院 | 589 | 391 | 84 | 114 | 94 | 297 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 唐山工業職業技術學院 | 568 | 400 | 72 | 96 | 90 | 310 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 秦皇島職業技術學院 | 532 | 379 | 81 | 72 | 92 | 287 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 石家莊信息工程職業學院 | 521 | 356 | 75 | 90 | 88 | 268 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 石家莊職業技術學院 | 512 | 368 | 78 | 66 | 90 | 278 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 北京工業職業技術學院 | 506 | 365 | 78 | 63 | 80 | 285 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北對外經貿職業學院 | 504 | 342 | 72 | 90 | 80 | 262 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 邯鄲職業技術學院 | 492 | 348 | 87 | 57 | 84 | 264 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北軟件職業技術學院 | 491 | 323 | 93 | 75 | 76 | 247 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 北京財貿職業學院 | 490 | 370 | 69 | 51 | 84 | 286 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北交通職業技術學院 | 488 | 350 | 93 | 45 | 92 | 258 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 唐山職業技術學院 | 481 | 328 | 114 | 39 | 74 | 254 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 保定職業技術學院 | 469 | 370 | 42 | 57 | 92 | 278 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北正定師范高等專科學校 | 468 | 324 | 54 | 90 | 86 | 238 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 滄州職業技術學院 | 464 | 296 | 72 | 96 | 82 | 214 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 462 | 312 | 69 | 81 | 72 | 240 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 廊坊燕京職業技術學院 | 456 | 324 | 69 | 63 | 86 | 238 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北機電職業技術學院 | 449 | 332 | 78 | 39 | 80 | 252 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 邯鄲科技職業學院 | 445 | 310 | 84 | 51 | 80 | 230 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北女子職業技術學院 | 441 | 321 | 66 | 54 | 86 | 235 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北勞動關系職業學院 | 433 | 295 | 87 | 51 | 82 | 213 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 430 | 289 | 87 | 54 | 74 | 215 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 廊坊職業技術學院 | 422 | 290 | 78 | 54 | 80 | 210 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北建材職業技術學院 | 422 | 278 | 84 | 60 | 86 | 192 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北科技工程職業技術大學 | 417 | 309 | 57 | 51 | 78 | 231 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北能源職業技術學院 | 417 | 294 | 72 | 51 | 82 | 212 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 衡水職業技術學院 | 413 | 314 | 54 | 45 | 84 | 230 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 石家莊鐵路職業技術學院(康旅產業學院) | 412 | 277 | 90 | 45 | 78 | 199 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 保定職業技術學院(阜平校區) | 411 | 276 | 72 | 63 | 78 | 198 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北旅游職業學院 | 409 | 274 | 102 | 33 | 70 | 204 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 403 | 307 | 48 | 48 | 76 | 231 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 承德應用技術職業學院 | 403 | 274 | 72 | 57 | 76 | 198 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北資源環境職業技術學院 | 391 | 253 | 72 | 66 | 66 | 187 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北石油職業技術大學(中外合作辦學) | 383 | 290 | 51 | 42 | 76 | 214 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 河北工業職業技術大學(互聯網學院) | 380 | 248 | 75 | 57 | 66 | 182 | 公辦 |
| 對口-財經類 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 371 | 224 | 99 | 48 | 66 | 158 | 公辦 |
河北省高職單招考試對口-財經類公辦學校分數線
楊老師2024-04-01 13:58:47683
閱讀更多
相關文章
- 2025-10-312026年河北省中考體育分值及考核標準
- 2025-09-20石家莊火車司機專業去哪里學
- 2025-08-25電氣化鐵道供電專業工資多少錢
- 2025-08-20火車司機短期培訓有哪些好處
- 2025-08-18火車司機考試通過標準是什么
- 2025-07-24考火車司機要什么學歷
- 2025-07-16想火車司機學歷要求高嗎
- 2025-06-123+4本科學歷正規嗎 含金量高嗎
- 2025-05-16河北省3+4本科招生學校名單
- 2025-04-25石家莊哪個鐵路學校能學火車司機



